Nadie mueve a Pachuca y León de cima en tablas de local y visitante

 

México, 21 Abr (Notimex).- Pachuca y León se mantienen como los mejores en las tablas de local y visitante, de manera respectiva, luego de disputarse la décima quinta jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Los Tuzos han sido los más efectivos en su casa, en la que tienen paso perfecto con 21 […]

México, 21 Abr (Notimex).- Pachuca y León se mantienen como los mejores en las tablas de local y visitante, de manera respectiva, luego de disputarse la décima quinta jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Los Tuzos han sido los más efectivos en su casa, en la que tienen paso perfecto con 21 unidades. El segundo sitio es para León, que ha sumado 19 puntos.

Mientras en lo que se refiere a la parte baja, Veracruz es el peor, sin puntos, luego que la Liga MX le quitó seis por incumplir con un pago al equipo uruguayo Montevideo Wanderers, superado por Atlas, que tiene seis unidades.

Los “Panzas Verdes”, por su parte, son los más efectivos en “patio ajeno” con 19 puntos, por los 17 que tiene Tigres de la UANL; Querétaro ocupa el sótano sin unidades

Tabla de Local:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

=============================================

01. Pachuca        07 07 00 00 25 05 +20  21

02. León           08 06 01 01 19 06 +13  19

03. Monterrey      08 04 04 00 21 07 +14  16

04. Toluca         07 05 01 01 16 06 +10  16

05. América        08 05 01 02 13 06 +07  16

06. Tigres UANL    07 05 01 01 17 08 +09  16

07. Cruz Azul      07 05 00 02 13 06 +07  15

08. Tijuana        07 05 00 02 13 08 +05  15

09. Santos Laguna  07 04 02 01 10 04 +06  14

10. Pumas UNAM     08 03 04 01 10 09 +01  13

11. Necaxa         07 02 04 01 11 09 +02  10

12. Guadalajara    08 03 01 04 07 08 -01  10

13. Lobos BUAP     08 03 01 04 10 14 -04  10

14. Puebla         08 02 04 02 07 11 -04  10

15. Morelia        08 02 02 04 12 14 -02  08

16. Querétaro      08 02 02 04 06 10 -04  08

17. Atlas          07 02 00 05 07 10 -03  06

18. Veracruz       07 00 02 05 03 09 -06  00

 

Tabla de Visitante:

 

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

=============================================

01. León           07 06 01 00 19 05 +14  19

02. Tigres UANL    08 05 02 01 13 06 +07  17

03. Necaxa         08 05 00 03 18 13 +05  15

04. Puebla         07 04 01 02 10 05 +05  13

05. Monterrey      07 04 01 02 10 10  00  13

06. Cruz Azul      08 02 05 01 08 07 +01  11

07. Lobos BUAP     07 03 01 03 06 12 -06  10

08. Atlas          08 03 01 04 11 19 -08  10

09. América        07 02 01 04 12 13 -01  07

10. Tijuana        08 02 01 05 04 11 -07  07

11. Guadalajara    07 01 02 04 06 10 -04  05

12. Toluca         08 01 02 05 06 15 -09  05

13. Santos Laguna  08 01 02 05 06 16 -10  05

14. Morelia        07 00 04 03 06 12 -06  04

15. Pachuca        08 00 04 04 05 19 -14  04

16. Pumas UNAM     07 01 00 06 05 09 -04  03

17. Veracruz       08 00 02 06 03 21 -18  02

18. Querétaro      07 00 00 07 03 18 -15  00

Resultados fecha 15: Veracruz 0-1 Monterrey, Tijuana 1-2 Lobos BUAP, Necaxa 2-2 Pachuca, León 5-2 Atlas, Cruz Azul 2-1 Pumas UNAM, Tigres UANL 3-3 Morelia, Guadalajara 1-3 Puebla, Toluca 3-2 América y Santos Laguna 2-1 Querétaro.

Partidos fecha 16: Puebla-Tigres UANL, Morelia-Tijuana, Pachuca-Atlas, América-Santos Laguna, Monterrey-Necaxa, Guadalajara-León, Pumas UNAM-Toluca, Lobos BUAP-Cruz Azul y Querétaro-Veracruz.

-Fin de nota-

NTX/RBA/


Newsletter
¡SUSCRÍBETE PARA RECIBIR LAS ULTIMAS NOTICIAS!